Nr. crit. | Numele și prenumele | Disciplina | Ziua | Interval orar |
1 | LILIANA TRIFU | Înv.Primar, Pregătitoare A | Luni | 09.45- 10.30 |
2 | ROXANA CIOCOIU | Înv.Primar, Pregătitoare B | Miercuri | 08.55 – 09.40 |
3 | DEDEU CEZARA | Înv.Primar, Pregătitoare C | Marți | 09.55-10.40 |
4 | LOREDANA SUBȚIRICĂ | Înv.Primar, Clasa I A | Vineri | 09.55 – 10.40 |
5 | MARINA CRĂCIUNESCU | Înv.Primar, Clasa I B | Joi | 09.55 – 10.40 |
6 | AMELIA ROMAN | Înv.Primar, Clasa I C | Miercuri | 10.40-11.40 |
7 | NICOLETA ADRIANA BORCAN | Înv.Primar, Clasa a II-a A | Luni | 10.50-11.35 |
8 | VIORICA DAVID | Înv.Primar, Clasa a II-a B | Marți | 09:00 – 09.35 |
9 | ADINA MARIA MINOIU | Înv.Primar, Clasa a II-a C | Joi | 09.55-10.40 |
10 | CĂTĂLINA VIORELA STANCU | Înv.Primar, Clasa a III-a A | Joi | 09.55-10.40 |
11 | CRĂCIUN MARIA MIRUNA | Înv.Primar , Clasa a III-a B | Luni | 09.55-10.40 |
12 | CORINA PASAT-JIANU | Înv.Primar, Clasa a III-a C | Marti | 09.55-10.40 |
13 | CRISTINA MIHAELA SCARLAT | Înv.Primar, Clasa a IV-a A | Luni | 10.50-11.35 |
14 | IULIA MIHAELA STAN | Înv.Primar, Clasa a IV-a B | Vineri | 08.45 – 09.45 |
15 | RALUCA SILIVAN | Înv.Primar, Clasa a IV-a C | Marți | 08.00 – 08.45 |
16 | SIMION LILIANA | Limba și Literatura Română | Luni | 12.40 – 13.30 |
17 | SÎRBU CAMELIA GEORGIANA | Limba și Literatura Română | Luni | 16.25-17.15 |
18 | ȚICĂ MAGDALENA | Limba și Literatura Română | Marți | 16.20-17.10 |
19 | DOBRESCU LAURA | Limba Engleză | Joi | 12.40-14.00 |
20 | PETRESCU IOANA ALEXANDRA | Limba Engleză | Miercuri | 17.30-18.30 |
21 | SERSEA BUCURA IRINA ELENA | Limba Engleză | Joi | 14.30-16.00 |
22 | BRATU SILVIA | Limba Franceză | Miercuri | 13.35-14.25 |
23 | GHEORGHE NECULAI | Limba latină | Vineri | 14.30 – 15.20 |
24 | ZIDARU CĂTĂLIN COSTIN | Matematică | Miercuri | 12.40 – 13.30 |
25 | DUMITRU CORINA | Matematică | Joi | 17.20-18.00 |
26 | ȚICĂ OPREA | Matematică | Joi | 15.20-16.10 |
27 | ȘTEFĂNESCU MANTU MIHAIL | Fizică | Miercuri | 17.20-18.20 |
28 | BIZDADEA ANCA ELENA | Chimie | Luni | 14.30-15.20 |
29 | IVANOV FINICA MARIANA | Biologie | Vineri | 17.20-18.10 |
30 | GHINOIU MIHAELA | Istorie | Luni | 08.00-08.45 |
31 | LUCULESCU ALEXANDRA | Geografie | Luni | 14.30-15.30 |
32 | NEACȘU DANIELA PARASCHIVA | Religie | Miercuri | 17.20-18.00 |
33 | MINOVICI CRISTIAN IONUȚ | Religie | Luni | 09.45-10.45 |
34 | CÎRSTEA LAURENȚIU NICOLAE | Educație Financiară | Luni | |
35 | RUS ADELA LAURA | Educație Muzicală | Miercuri | 14.20 – 15.10 |
36 | ANASTASIU OANA MĂDĂLINA | Educație Plastică | Joi | |
37 | GIGI DĂNUȚ BANIȘOR | Educație Fizică și Sport | Marti | 11.40-12.30 |
38 | CRISTIAN DUMBRAVĂ | Educație Fizică și Sport | Joi | 16.20 – 17.00 |
39 | NICOLAE ROȘIORU | Educație Fizică și Sport | Vineri | 13.35-14.20 |
40 | BUȘE CORINA | Tic și Informatica | Miercuri | 18.00 – 18.30 |
41 | GHEORGHE VANESA CRISTIANA | Educatie Sociala | Luni | 14.30 – 15.20 |
Legislație
Program: 8.00 -12.50 (ciclul primar) 12.00-18.50 (ciclul gimnazial)
Documente scolare
Burse 2024-2025
-
- Metodologie burse 2024-2025
- Cereri pentru burse
- Burse școlare: cele mai frecvente întrebări și răspunsuri
Competițiile școlare (concursuri, olimpiade, de tip sportiv etc.) pentru care elevii pot lua fie bursă de merit, fie de excelență, în funcție de premiu și etapa la care le-au obținut sunt cele prevăzute în anexele 1 și 2 de la ordinul 3.468/2024 și anexele 1-8 de la ordinul 3.469/2024
- Nota Ministerului Educației nr. 31749/24.09.2024
- Protocol privind acordarea burselor de merit