| Numele și prenumele | Disciplina | Ziua | Interval orar |
| CĂTĂLINA VIORELA STANCU | Înv.Primar, P A | Miercuri | 11.45-12.45 |
| CORINA PASAT-JIANU | Înv.Primar, P C | Luni | 9.00-9.45 |
| MARIA MIRUNA CRĂCIUN | Înv.Primar, P B | Luni | 9.00-9.45 |
| CRISTINA MIHAELA SCARLAT | Înv.Primar, I A | Luni | 11.00-11.45 |
| IULIA MIHAELA STAN | Înv.Primar, I B | Luni | 11.00-11.45 |
| RALUCA SILIVAN | Înv.Primar, I C | Miercuri | 11.00-11.45 |
| LILIANA TRIFU | Înv.Primar, II A | Joi | 11.45-12.30 |
| ROXANA CIOCOIU | Înv.Primar, II B | Miercuri | 9.00-9.45 |
| CEZARA DEDEU | Înv.Primar, II C | Marți | 9.00-9.45 |
| LOREDANA SUBȚIRICĂ | Înv.Primar, III A | Joi | 11.00-11.45 |
| MARINA CRĂCIUNESCU | Înv.Primar, III B | Vineri | 9.00 -9,45 |
| AMELIA ROMAN | Înv.Primar, III C | Luni | 10.00-10.45 |
| NICOLETA ADRIANA BORCAN | Înv.Primar, IV A | Joi | 10.00-10.45 |
| VIORICA DAVID | Înv.Primar, IV B | Marti | 10.00- 10.45 |
| ADINA MARIA MINOIU | Înv.Primar, IV C | Miercuri | 11.00-11.45 |
| LILIANA SIMION | Limba și Literatura Română | Joi | 11.00 -11.50 |
| CAMELIA GEORGIANA SÎRBU | Limba și Literatura Română | Miercuri | 11.00-11.50 |
| LAURA DOBRESCU | Limba Engleză | Miercuri, Joi | 13.00-14.00 |
| ANA-ELENA MARIAN | Limba Engleză | Vineri | 18.00 – 19.00 |
| MARIA PREDESCU | Limba Engleză | Luni, Marti | 15-16, 13-14 |
| IOANA MIHAELA ANDREIANA | Limba Franceză | Miercuri | 11-12; 14-15 |
| ANA-MARIA CULMEȘ | Matematică | Joi | 11.00 – 12.00 |
| TASICA SCORPIE | Matematică | Joi | 14.00-14.50 |
| CORINA DUMITRU | Matematică | Luni | 13.00-13.50 |
| MANTU MIHAIL ȘTEFĂNESCU | Fizică | Joi | 19.00-20.00 |
| VIRGIL-ION GRASU | Chimie | Luni | 11.00-12.00 |
| FINICA MARIANA IVANOV | Biologie | Joi | 17.00-18.00 |
| MIHAELA GHINOIU | Istorie | Joi | 16.00-17.00 |
| RALUCA-MARINA ȘTIRBU | Geografie | Luni | 11.00-11.45 |
| DANIELA PARASCHIVA NEACȘU | Religie | Vineri | 12.00-13.00 |
| CRISTIAN IONUȚ MINOVICI | Religie | Joi | 14.00-15.00 |
| ADELA LAURA RUS | Educație Muzicală | Miercuri | 13.00- 14.00 |
| CĂTĂLINA-LIANA COȘOIU | Educație Plastică | Marti | 11.00 – 12.00 |
| GIGI DĂNUȚ BANIȘOR | Educație Fizică și Sport | Miercuri | 11.00 – 12.00 |
| CRISTIAN DUMBRAVĂ | Educație Fizică și Sport | Miercuri | 11.00 – 12.00 |
| NICOLAE ROȘIORU | Educație Fizică și Sport | Vineri | 14.00-15.00 |
| FLORIN SILVIU MOTOFEANU | Educație tehnologică | Vineri | 14.00-15.00 |
| DOMNICA MIHĂILĂ | Educație tehnologică | Luni | 15.00 -16.00 |
| ROXANA-MARIA TACHE | Informatică și T.I.C. | Vineri | 14.00 – 15.00 |
Legislație
Program: 8.00 -12.50 (ciclul primar) 12.00-18.50 (ciclul gimnazial)
Documente scolare
- Graficul consultațiilor cu părintii 2025-2026
- ROF – Regulament de Organizare si Functionare al Scolii Gimnaziale „Iancului” An scolar 2025-2026
- RI – Regulamentul intern
- Hotărâri 2024-2025
- Extras din Procedura Operațională privind Accesul în Incinta Școlii Gimnaziale „Iancului” (2025-2026)
- Raportul asupra activității desfășurate în anul școlar 2024-2025
- Proiect de dezvoltare instituțională 2025-2029
- Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și asigurare a calității